GYÜMÖLCSLEVEK
NARANCS- ÉS MANGÓLÉ

NARANCS- ÉS MANGÓLÉ
ÖSSZETEVŐK
Tápérték
| Átlagos tápérték 100 ml-ben | |
|---|---|
Energiatartalom | 206 kJ / 49 kcal |
Zsír z toho telített zsírsavak | 0,2 g 0 g |
Szénhidrátok z toho cukrok | 10 g 10 g |
Rostok | 0,6 g |
Fehérje | 0,6 g |
Só | 0,01 g |
C-vitamin | 30 mg 38 % referencia mennyiség vitaminokból és ásványi anyagokból (átlagos felnőtt) (8 000 kJ / 2 000 kcal) |














